Datum | Gewinn-nummer | Position Gewinntag | Sponsor | Preis | Abholstelle | Tel.-Nr. Abholstelle |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Dez. | 4089 | 1 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 4699 | 2 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 5587 | 3 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 2315 | 4 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 2632 | 5 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 4093 | 6 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 3850 | 7 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 1886 | 8 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 1305 | 9 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 3497 | 10 | REWE Markus Brzezina oHG | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | REWE Markus Brzezina oHG | 06132 7189833 |
16. Dez. | 4374 | 11 | Weingut K. & K. Dautermann | 1 Magnum Fl. Wein/Sekt à 25,00 € | Weingut K. & K. Dautermann | 06132 1279 |
16. Dez. | 1565 | 12 | die Physios | 1 Gutschein für Gang- u. Laufanalyse à 150,00 € | die Physios | 06132 899222 |
16. Dez. | 1855 | 13 | Fünfundsechzig07 | 1 Flasche fünfundsechzig07 Sloe Gin 0,5 l mit Glas à 41,00 € | Fünfundsechzig07 | 06132 1279 |
16. Dez. | 2792 | 14 | HOCHDREI IMMOBILIEN GmbH | 1 Verzehrgutschein für Restaurant Goldener Engel à 50,00 € | HOCHDREI IMMOBILIEN GmbH | 06132 7149383 |
16. Dez. | 2781 | 15 | Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH | 1 Gutschein à 25,00 € für eine kING Veranstaltung Ihrer Wahl | Tourist-Information Ingelheim | 06132 710009200 |
16. Dez. | 5144 | 16 | Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH | 1 Gutschein à 25,00 € für eine kING Veranstaltung Ihrer Wahl | Tourist-Information Ingelheim | 06132 710009200 |
16. Dez. | 3057 | 17 | Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH | 1 Gutschein à 25,00 € für eine kING Veranstaltung Ihrer Wahl | Tourist-Information Ingelheim | 06132 710009200 |
16. Dez. | 4328 | 18 | Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH | 1 Gutschein à 25,00 € für eine kING Veranstaltung Ihrer Wahl | Tourist-Information Ingelheim | 06132 710009200 |
16. Dez. | 1603 | 19 | Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH | 1 Gutschein à 25,00 € für eine kING Veranstaltung Ihrer Wahl | Tourist-Information Ingelheim | 06132 710009200 |
Alle Angaben ohne Gewähr