Gewinn Kalender-Nr. | Position Gewinntag | Firma / Sponsor | Preis | Spenden-wert | Ansprechpartner Preisabholung | Tel.-Nr. Ansprechpartner Preisabholung |
4539 | 1 | Dentalpro | 1 Warengutschein für Philips Sonicare HealthyWhite elektr. Zahnbürsten à 75,00 € | 75.00 € | Prophylaxeabteilung | 06132 86455 |
1097 | 2 | Dentalpro | 1 Warengutschein für Philips Sonicare HealthyWhite elektr. Zahnbürsten à 75,00 € | 75.00 € | Prophylaxeabteilung | 06132 86455 |
4450 | 3 | Dentalpro | 1 Warengutschein für Philips Sonicare HealthyWhite elektr. Zahnbürsten à 75,00 € | 75.00 € | Prophylaxeabteilung | 06132 86455 |
1006 | 4 | Hair & More Joerg Stegmann Schönheit für Haut & Haar | 1 Gutschein für eine Friseurbehandlung à 20,00 € | 20.00 € | Stegmann, Jörg | 06132 791629 |
3189 | 5 | Hair & More Joerg Stegmann Schönheit für Haut & Haar | 1 Gutschein für eine Friseurbehandlung à 20,00 € | 20.00 € | Stegmann, Jörg | 06132 791629 |
1345 | 6 | Hair & More Joerg Stegmann Schönheit für Haut & Haar | 1 Gutschein für eine Friseurbehandlung à 20,00 € | 20.00 € | Stegmann, Jörg | 06132 791629 |
4567 | 7 | Hair & More Joerg Stegmann Schönheit für Haut & Haar | 1 Gutschein für eine Friseurbehandlung à 20,00 € | 20.00 € | Stegmann, Jörg | 06132 791629 |
3098 | 8 | Hair & More Joerg Stegmann Schönheit für Haut & Haar | 1 Gutschein für eine Friseurbehandlung à 20,00 € | 20.00 € | Stegmann, Jörg | 06132 791629 |
4780 | 9 | Mercedes Heinz Wagenhäuser GmbH | 1 Komplettpaket bestehend aus TÜV und ASU Untersuchung sowie einer Fahrzeugkomplettreinigung à 250 € | 250.00 € | Kern, Norbert | 06132 9820030 |
4846 | 10 | Mercedes Heinz Wagenhäuser GmbH | 1 Komplettpaket bestehend aus TÜV und ASU Untersuchung sowie einer Fahrzeugkomplettreinigung à 250 € | 250.00 € | Kern, Norbert | 06132 9820030 |
5050 | 11 | Rüdesheimer Segwaytouren | 1 Gutschein à 30,00 € | 30.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
2886 | 12 | Rüdesheimer Segwaytouren | 1 Gutschein à 30,00 € | 30.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
4095 | 13 | Rüdesheimer Segwaytouren | 1 Gutschein à 30,00 € | 30.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
2297 | 14 | Rüdesheimer Segwaytouren | 1 Gutschein à 30,00 € | 30.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
2575 | 15 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
4231 | 16 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
2363 | 17 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
1276 | 18 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
5478 | 19 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
4434 | 20 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
4936 | 21 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
4322 | 22 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
1894 | 23 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
1725 | 24 | Zschimmer & Schwarz | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 50,00 € | 50.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
3213 | 25 | Soroptimist International Club Ingelheim | 2 Eintrittskarten, 2 Glas Sekt und 2 Brezel für Benefizkonzert „Barock im Kerzenschein“ am 07.11.2020 in der Burgkirche Ober-Ingelheim im Wert von ca. 40 € | 40.00 € | Kulla, Vera | 0160 97816716 |
1189 | 26 | Soroptimist International Club Ingelheim | 2 Eintrittskarten, 2 Glas Sekt und 2 Brezel für Benefizkonzert „Barock im Kerzenschein“ am 07.11.2020 in der Burgkirche Ober-Ingelheim im Wert von ca. 40 € | 40.00 € | Kulla, Vera | 0160 97816716 |
Alle Angaben ohne Gewähr