| Gewinn Kalender-Nr. | Position Gewinntag | Firma / Sponsor | Preis | Spenden-wert | Ansprechpartner Preisabholung | Tel.-Nr. Ansprechpartner Preisabholung |
| 1226 | 1 | Bergrestaurant Waldeck | 1 Verzehrgutschein à 25,00 € | 25.00 € | Habel, Monika | 06725 4313 |
| 2497 | 2 | Bergrestaurant Waldeck | 1 Verzehrgutschein à 25,00 € | 25.00 € | Habel, Monika | 06725 4313 |
| 4978 | 3 | herr holgersson. lesen & leben | 1 Gutschein à 20,00 € | 20.00 € | Marschall, J. | 06725 9197133 |
| 2751 | 4 | herr holgersson. lesen & leben | 1 Gutschein à 20,00 € | 20.00 € | Marschall, J. | 06725 9197133 |
| 5324 | 5 | herr holgersson. lesen & leben | 1 Gutschein à 20,00 € | 20.00 € | Marschall, J. | 06725 9197133 |
| 1543 | 6 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 1379 | 7 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 2727 | 8 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 4784 | 9 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 3750 | 10 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 5063 | 11 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 1735 | 12 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 2420 | 13 | Ingelheim Aktiv | 1 Gutschein „Ingelheim aktiv“ à 25,00 € | 25.00 € | Trautmann, Stephan | 06132 790970 |
| 5182 | 14 | Peter&Silie | 1 Gutschein für ein Frühstück für zwei Personen inkl. Getränken à 25,00 € | 25.00 € | Peter, Silke | 06132 7145519 |
| 1167 | 15 | Pfalz Apotheke | 1 Gutschein à 25,00 € | 25.00 € | Steidle, Anna | 06132 75741 |
| 3225 | 16 | Pfalz Apotheke | 1 Gutschein à 25,00 € | 25.00 € | Steidle, Anna | 06132 75741 |
| 5194 | 17 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 2583 | 18 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 4984 | 19 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 5303 | 20 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 4990 | 21 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 4159 | 22 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 4741 | 23 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 1092 | 24 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 1481 | 25 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 2815 | 26 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 2754 | 27 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 2357 | 28 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 4500 | 29 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 5278 | 30 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
| 2018 | 31 | Weingut Keller-Schweikard | 1 Weingutschein à 20,00 € | 20.00 € | Keller, Michael | 06130 1434 |
Alle Angaben ohne Gewähr